Podcast | Sans réserve/s #7 : "Vous avez dit Arts-Sciences ?"
Publié par Quai des Savoirs, le 26 octobre 2022 1k
Après 28 numéros, le podcast du Quai des Savoirs fait peau neuve en juin 2021 et devient “Sans réserve/s”, le podcast de la médiation culturelle et scientifique !
Un podcast par et pour “celles & ceux qui font”, sur le terrain, avec les publics : médiatrices, animateurs, chargées de projets culturels, muséographes, designers, chercheuses, cabinets d’études, artistes, enseignants, etc. Partager les retours d’expériences, croiser les regards, partout en France, sur les mille-et-unes façons de partager les savoirs, de transmettre aux plus jeunes, d’ouvrir des possibles pour toutes et tous par les sciences et la culture.
>> Retrouvez nos podcasts sur les plateformes dédiées et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne ;-)
#7 : "Vous avez dit Arts-Sciences ?"
Des comédiennes avec des informaticiens, des poètes avec des roboticiennes, des graphistes avec des neuroscientifiques... Bienvenue dans le monde merveilleux des arts et des sciences !
Comment artistes et chercheurs collaborent-ils ? Quelles sont leurs méthodes et pourquoi un établissement culturel comme le Quai des Savoirs se saisit-il de ces questions ? Ce sont les questions abordées avec nos invitées :
- Marie VAUZELLE, auteure, comédienne et metteuse en scène (compagnie MAB)
- Marina LEONARD, responsable de la programmation au Quai des Savoirs
Chroniques :
- Vu sur le web : le parcours sonore du festival Lumières sur le Quai
- Zoom sur Échosciences : l'association Passerelle Arts Sciences et Technologie
Une émission préparée et présentée par Marlène Stricot, avec Mariette Escalier et Lauriane Bissengué.
Réalisation : Arnaud Maisonneuve. Prise de son : Laurent Codoul. Production : Quai des Savoirs - Toulouse Métropole 2022.
En partenariat avec Instant Science et Campus FM.
https://www.quaidessavoirs.fr/sans-reserve/s
Pour aller + loin : références et ressources complémentaires
- LAAS (Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes - CNRS) | www.laas.fr
- Compagnie Mab | Site internet
- GAES (Groupe Artistique d'Exploration Scientifique) | www.atelier-arts-sciences.eu
- Bruno Latour | www.bruno-latour.fr
- Festival Lumières sur le Quai | lumieressurlequai.fr
- Installations Festival Lumières sur le Quai 2022 | lumieressurlequai.fr
- Exposition "Esprit critique : détrompez-vous !" | www.quaidessavoirs.fr
- Rufin VanRullen, neuroscientifique au Centre de Recherche Cerveau et Cognition (CerCo, CNRS/Université Paul Sabatier)
- Sylvain Sarrailh | Umeshu Lovers – Concept art & Game Design studio
- "Art ex machina" | Exposition Lumières sur le Quai 2022
- "Prompt art" | Article Wikipédia
-
DALL-E 2 | openai.com
- "GAN 2.0 : un générateur de visage hyperréaliste de Nvidia" | www.infohightech.com
- Stable Diffusion | Site internet
- Parcours sonore du festival Lumières sur le Quai 2022
- Extrait du parcours sonore : "160" de Trafik | lumieressurlequai.fr
- Guilhem Saurel, ingénieur de recherche LAAS
- Alain Josseau, artiste
- "Breaking news", installation d'Alain Josseau, Festival Lumières sur le Quai 2022 | lumieressurlequai.fr
- "Alan", robot agent conversationnel de la Cie NoKill, créé en collaboration avec l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de Toulouse) | http://turing-test.cienokill.fr/
- "Le Blob du bout des doigts", projet de l'artiste plasticienne Guillemette Quintin avec les Chemins buissonniers et le CRCA | www.leschemins-buissonniers.fr
- Équipe de recherche "La physique autrement", Laboratoire de Physique des Solides (CNRS et Université Paris Sud) | hebergement.universite-paris-saclay.fr
- "Julien Bobroff, lauréat de la médaille de la médiation scientifique du CNRS" | www.universite-paris-saclay.fr
- "Le musée d’un mètre carré", collaboration entre le designer Alexandre Echasseriau et les physiciens Julien Bobroff et Frédéric Bouquet de l’équipe «La Physique Autrement» (CNRS et Université Paris-Sud/Paris-Saclay) | hebergement.universite-paris-saclay.fr
- "Platonium", Éric Michel, Akari Lisa Ishii, Production CNRS | www.cnrs.fr
- ANITI (Artificial and Natural Toulouse Institute) | Site Internet
- La transversale des réseaux Arts Sciences Réseau TRAS | reseau-tras.eu
- Passerelle Arts Sciences Technologies | Site Internet
- "Qui parle donc ?" , projet arts-sciences de Passerelle Arts Sciences Technologies
- Webdoc "Qui parle donc ?" par les étudiants Art & Com de l'Université Toulouse II - Jean Jaurès
- "Enquête régionale des acteurs et actions Arts Sciences en Occitanie" | www.reseau-tras.eu
- "Enquête nationale sur les acteurs et les actions du champ Arts Sciences" | www.reseau-tras.eu
- "Eduardo Kac" | Article Wikipédia
- "Arts & sciences", MCD, le magazine des Cultures Digitales, numéro 81 | culture.gouv.fr
- "Quand l'art dialogue avec la science", La méthode scientifique, épisode du 22 septembre 2017, Radio France | radiofrance.fr
- "Dans le laboratoire de l'artiste : des représentations à l’épreuve du vivant", article de Vincent lecomte | openedition.org
- Rencontre "Faux-Semblants, les nouveaux pièges des images" | Lumières sur le Quai 2022
- "Les plantes ont des oreilles" | Podcast #15 du Quai des Savoirs
- "Le groupe n+1" | Podcast #23 du Quai des Savoirs
- "À la bonne distance" | Podcast #21 du Quai des Savoirs
- "Par ma fenêtre, des artistes géographes" | Podcast #19 du Quai des Savoirs
- "La physique sur les planches" | Podcast #13 du Quai des Savoirs
- "Designers : nouveaux passeurs de science ?" | Podcast #12 du Quai des Savoirs
- "Entretien avec un chatbot" | Podcast #11 du Quai des Savoirs
- "Musique et Intelligence Artificielle" | Podcast #06 du Quai des Savoirs
- "Danse avec les robots" | Podcast #04 du Quai des Savoirs
- "Nouvelles écritures" | Podcast #03 du Quai des Savoirs
- "Bio-Art" | Podcast #02 du Quai des Savoirs
- "Cirque et numérique " | Podcast #01 du Quai des Savoirs
>> Retrouvez les autres numéros de "Sans réserve/s" sur Échosciences Occitanie :